dc.contributor.advisor | Φεφές, Μιχαήλ | |
dc.contributor.author | Κομπογιάννη, Γεωργία | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T09:34:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T09:34:54Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7091 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-596 | |
dc.description | Αριθμός Εισαγωγής: 013451 cd | el |
dc.description.abstract | Η παρούσα μελέτη, υιοθετώντας μια ποιοτική προσέγγιση, στοχεύει στην κατανόηση των διαφορετικών τύπων σχέσεων διοργανωτικής συνεργασίας που αναπτύσσονται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που δραστηριοποιούνται στο νομό Αχαΐας.
Ως μεθοδολογική προσέγγιση εφαρμόστηκε η εθνογραφική μέθοδος με συμμετοχική παρατήρηση και ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι εθνογραφικές μη δομημένες συνεντεύξεις.
Μετά από ανάλυση των δεδομένων διαφαίνεται ότι τα διοργανωτικά δίκτυα των αγροτικών συνεταιρισμών έχουν παίξει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, μέσω οριζόντιων και κάθετων δικτύων και συνεργασίας με τρίτους.
Κατά συνέπεια η ορθή λειτουργιά των δικτύων των αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να συντελέσει στην βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. | el |
dc.format.extent | 78 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Γεωργία, Συνεταιριστική -- Ελλάδα -- Αχαΐα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες | el |
dc.subject | Συνεταιρισμοί -- Ελλάδα -- Αχαΐα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες | el |
dc.subject | Βιώσιμη ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Αχαΐα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες | el |
dc.title | Οι Αρχές και Αξίες που διέπουν τους Συνεταιρισμούς ως αρωγός των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Αφουξενίδης, Αλέξανδρος | |
dc.contributor.committee | Πετρόπουλος, Χρήστος | |
dc.contributor.department | Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
dc.contributor.master | Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης | el |
dc.subject.keyword | Βιώσιμη ανάπτυξη | el |
dc.subject.keyword | Αγροδιατροφικός κλάδος | el |
dc.subject.keyword | Αγροτικός συνεταιρισμός | el |
dc.subject.keyword | Κοινωνικός κεφάλαιο | el |
dc.subject.keyword | Sustainable development | el |
dc.subject.keyword | Agri-food sector | el |
dc.subject.keyword | Agricultural cooperative | el |
dc.subject.keyword | Social capital | el |
dc.description.abstracttranslated | Adopting a qualitative approach, this study aims to understand the different types of organizational cooperation relationships that growing in agricultural cooperatives operating in the prefecture of Achaia.
The ethnographic method with participant observation was applied as a methodological approach and ethnographic unstructured interviews were used as data collection tools.
After analysing the data, we conclude that the organisational networks of agricultural cooperatives have played a fundamental role in the development of this activity, through horizontal and vertical networks and cooperation with third parties.
Consequently, the proper functioning of agricultural cooperative networks can contribute to the sustainable development of the agri-food sector, both locally and internationally. | el |