dc.contributor.advisor | Σουλιώτης, Κυριάκος | |
dc.contributor.author | Αλεξοπούλου, Ελένη | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T11:03:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T11:03:34Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7513 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1018 | |
dc.description | Αριθμός Εισαγωγής: 013704 cd | el |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν οι διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας, το νομοθετικό πλαίσιο αποζημίωσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ αξιολογήθηκαν οι οικονομικές συνιστώσες της διαχείρισης της υπογονιμότητας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και δημογραφικές διαστάσεις αυτής. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν τα δεδομένα των Επιτροπών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους- Εξωσωματικής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την τριετία 2013-2016 τα οποία και συσχετίσθηκαν με τη φαρμακευτική αγωγή που έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των εγκριτικών τους αποφάσεων.
Διαπιστώθηκε ότι, κατά μέσο όρο, σημειώνονται στη χώρα 3.629 κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης ανά έτος οι οποίοι καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Τα υπογόνιμα ζευγάρια προσανατολίζονται κυρίως στην εξωσωματική και απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας μεγάλων αστικών κέντρων και, κυρίως, της Αθήνας. Οι γυναίκες που προχωρούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν μέση ηλικία άνω των 36 ετών, ενώ οι υπογόνιμες γυναίκες στην πλειοψηφία τους πραγματοποιούν μία με δύο προσπάθειες. Η δαπάνη Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η δαπάνη ασφαλισμένου για την χορήγηση ορμονών στους άνδρες ήταν μεγαλύτερη σε σχέση σε σχέση με τις λοιπές μεθόδους, ενώ η συνολική επιβάρυνση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ασφαλισμένου ήταν μικρότερη για την σπερματέγχυση σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. | el |
dc.format.extent | 198 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ανθρώπινη αναπαραγωγή | el |
dc.subject | Ανθρώπινη αναπαραγωγική τεχνολογία | el |
dc.subject | Υπογονιμότητα | el |
dc.subject | Γονιμότητα, Ανθρώπινη | el |
dc.subject | Γονιμοποίηση, Υποβοηθούμενη | el |
dc.title | Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Οικονομικές, Κοινωνικές και Δημογραφικές Διαστάσεις & Ανάλυση Συμπεριφορών | el |
dc.type | Διδακτορική διατριβή | el |
dc.contributor.committee | Δεμέτζος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.committee | Κοντούλη-Γείτονα, Μαρία | |
dc.contributor.committee | Βοζίκης, Αθανάσιος | |
dc.contributor.committee | Τζαβέλλα, Φωτεινή | |
dc.contributor.committee | Τσιρώνη, Μαρία | |
dc.contributor.committee | Παππά, Καλλιόπη | |
dc.contributor.department | Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
dc.subject.keyword | Υπογονιμότητα | el |
dc.subject.keyword | Εξωσωματική | el |
dc.subject.keyword | Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή | el |
dc.subject.keyword | Αποζημίωση διαδικασιων | el |
dc.subject.keyword | Επιβάρυνση ασθενούς | el |
dc.subject.keyword | Infertility | el |
dc.subject.keyword | In vitro fertilization | el |
dc.subject.keyword | Assisted reproduction | el |
dc.subject.keyword | Reimbursement procedures | el |
dc.subject.keyword | Patients' charge | el |
dc.description.abstracttranslated | In this thesis we study assisted reproduction procedures in Greece, the
reimbursement legal framework in Greece and Europe and we also evaluate
economic aspects in the management of infertility in combination with social
and demographic aspects. For that reason, 2013-2015 data from all High Cost
Drugs-In Vitro Fertilization Committees of National Organization for Health
Care Services Provision (EOPYY) were collected and combined with
respective medicinal treatment that received by men/women with infertility.
It has been found that 3,629 IVF cycles took place on average per
year and covered by EOPYY in the country. Infertile couples prefer in vitro
fertilization and they are proceeding with respective techniques mainly in
Athens. Women who undergo IVF are over the age of 36 and the majority of
infertile women have one to two attempts. The expenditure of EOPYY and the
expenditure of the insured is higher in cases of hormone administration in
men, while the total burden of EOPYY and insured is smaller in sperm
injection in comparison with other methods. | el |