dc.contributor.advisor | Πουφινάς, Θωμάς | |
dc.contributor.author | Μιχαηλίδου, Αικατερίνη | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T11:46:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T11:46:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7967 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1470 | |
dc.description.abstract | Οι δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν μία ιδιαίτερη επιχειρησιακή οντότητα, της οποίας ο έλεγχος ως προς τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα έχει βρεθεί στο προσκήνιο των ερευνητών το τελευταίο διάστημα. Η παρούσα εργασία καλείτε να αναλύσει την βιωσιμότητα αυτή με την χρήση δεικτών σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους προϋπολογισμούς των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης στο σύνολο της χώρας.
Για την επίτευξη αυτού αρχικά αναλύεται η έννοια των αριθμοδεικτών και η χρήση αυτών στα οικονομετρικά δεδομένα. Στη συνέχεια επισημαίνεται το ιδιαίτερο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι δημοτικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα η ΔΕΥΑ. Στο τρίτο μέρος της εργασίας συλλέγονται τα δεδομένα των προϋπολογισμών των ΔΕΥΑ της τελευταίας δεκαετίας και αναλύθηκαν με τη χρήση αριθμοδεικτών.
Ολοκληρώνοντας την έρευνα εφαρμόστηκαν οικονομετρικά μοντέλα, με την μέθοδο Pοοled OLS, τα οποία ορίζουν τους αριθμοδείκτες ως εξαρτώμενη μεταβλητή και εξετάζουν την επιρροή τους από εξωγενείς παράγοντες όπως η έκταση της εξυπηρετούσας περιοχής, ο πληθυσμός της, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην περιοχή και την ανεργία. Με τον τρόπο, μέσω παλινδρόμησης, η δυνατότητα πρόβλεψης των αναγκών, των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που δύναται να έχουν αντίστοιχες επιχειρήσεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον τους. | el |
dc.format.extent | 65 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
dc.subject | Τοπική Αυτοδιοίκηση--Ελλάδα | el |
dc.title | Βιώσιμες δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης: Αποτίμηση οικονομικής βιωσιμότητας με χρήση αριθμοδεικτών | el |
dc.title.alternative | Sustainable water and sewerage municipal enterprises: assessing financial sustainability using numerical indicatοrs | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Ρηγόπουλος, Κωνσταντίνος | |
dc.contributor.committee | Πιστικού, Βικτωρία | |
dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
dc.contributor.master | Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση | el |
dc.subject.keyword | Δημοτικές επιχειρήσεις | el |
dc.subject.keyword | Οικονομική βιωσιμότητα | el |
dc.subject.keyword | Αριθμοδείκτες | el |
dc.subject.keyword | ΔΕΥΑ | el |
dc.description.abstracttranslated | Municipal enterprises are a special business entity, which transparency and sustainability have been of great concern to researchers in recent times. This paper analyzes the financial sustainability using financial indicators, collected from Municipal Water and Sewerage Enterprises budgets throughout the country.
In order to achieve that, initially the concept of financial indicators and their use in econometric data has been analyzed. Secondly the survey highlighted the special environment in which municipal enterprises develop, and specifically the Water and Sewerage ones. In the third part, the last decade budget data have been collected and analyzed with the use of financial indicators.
Completing the research, econometric models were applied, using the Pooled OLS method, which define the indicators as a dependent variable and examine their influence from external factors such as the area of the service region, its population, the per capita income and unemployment. That gave us, through regression, the ability to predict the needs, opportunities and capabilities that Municipal Water and Sewerage Enterprises may have in their ever-changing socio-economic environment. | el |