dc.contributor.advisor | Γιαννόπουλος, Βασίλειος | |
dc.contributor.author | Τσίνα, Αλεξάνδρα | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T17:22:35Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T17:22:35Z | |
dc.date.issued | 2024-03 | |
dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/xmlui/handle/123456789/7976 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26263/amitos-1479 | |
dc.description | Μ.Δ.Ε. 78 | el |
dc.description.abstract | Ο τομέας των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ένας δυναμικός, ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος απαραίτητος για μια λειτουργική, παγκόσμια ενιαία αγορά. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα εξετάσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις του κλάδου αυτού, ειδικά για την ελληνική οικονομία αλλά και διεθνώς. Θα εξετάσουμε την δυναμική του κλάδου τα τελευταία χρόνια, τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον κυρίως λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης Covid-19 η οποία προκάλεσε σημαντικές επιπλοκές στην παγκόσμια οικονομία. Θα δούμε ότι ο κλάδος των ταχυμεταφορών, σε σχέση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες ευνοήθηκε από την ιστορική αυτή συγκυρία, αν και είχε αρχίσει να εκδηλώνει μια σημαντική δυναμική και πριν την κρίση αυτή, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.
Η ελληνική αγορά παρουσιάζει μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα που καθιστά αναγκαία την παρουσία στον κλάδο ενός καθολικού παρόχου ΕΛΤΑ τα οποία όπως θα διαπιστώσουμε λειτουργούν στα όρια της ελεύθερης αγοράς. Η ελληνική αγορά ταχυμεταφορών ρυθμίζεται από μια ανεξάρτητη αρχή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, τον ρόλο της οποίας θα εξετάσουμε αναλυτικά. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα χρήσιμα στοιχεία για την πορεία του κλάδου.
Διεθνώς παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια σημαντική αύξηση στον όγκο των αντικειμένων που διακινούνται από εταιρείες ταχυμεταφορών, αλλά και στην Ελλάδα η εικόνα είναι ανάλογη. Ειδικά για την ελληνική αγορά μελετήσαμε τα οικονομικά στοιχεία των πέντε βασικότερων εταιρειών του κλάδου για μια 5ετία (2018 – 2021) από τα δημοσιευμένα στοιχεία των οικονομικών του καταστάσεων, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στις βάσεις δεδομένων της ICAP και υπολογίσαμε κάποιους από τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για να αξιολογήσουμε την πορεία των εταιρειών αυτών. | el |
dc.format.extent | 84 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ταχυδρομική υπηρεσία | el |
dc.subject | Ελληνικά Ταχυδρομεία -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες | el |
dc.subject | Υπηρεσίες μεταφορών | el |
dc.subject | Ταχυμεταφοράς, Υπηρεσίες -- Ελλάδα -- Περιπτωσιολογικές μελέτες | el |
dc.title | Προοπτικές για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ταχυμεταφορών στη μετά-πανδημική εποχή. Η περίπτωση της ελληνικής αγοράς ταχυμεταφορών και ταχυδρομείων. | el |
dc.title.alternative | Prospects for the development of courier services in the postpandemic era. The case of the Greek courier and post market. | el |
dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Μπαμπαλός, Βασίλειος | |
dc.contributor.committee | Μακρής, Ηλίας | |
dc.contributor.department | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
dc.contributor.master | Λογιστική και Χρηματοοικονομική | el |
dc.subject.keyword | Ταχυμεταφορές | el |
dc.subject.keyword | Πανδημία ηλεκτρονικό εμπόριο | el |
dc.subject.keyword | Ρυθμιστικές Αρχές | el |
dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομικοί δείκτες | el |
dc.subject.keyword | Courier | el |
dc.subject.keyword | Pandemic | el |
dc.subject.keyword | E-Commerce | el |
dc.subject.keyword | Regulators | el |
dc.subject.keyword | Financial ιndicators | el |
dc.description.abstracttranslated | The postal sector is a dynamic, fast-growing sector essential for a functioning, global single market.
In the context of this paper, we will examine in detail the prospects and challenges of this sector,
especially for the Greek economy but also internationally. We will examine the dynamics of the
sector in recent years, which are of great interest mainly due to the recent Covid-19 health crisis
which caused significant complications in the global economy. We will see that the courier sector,
compared to other economic activities, benefited from this historical conjuncture, although it had
begun to manifest a significant dynamic even before this crisis, both internationally and in Greece.
The Greek market presents a geographical specificity that necessitates the presence in the sector
of a universal provider (ELTA) which, as we will see, operate within the limits of the free market.
The Greek courier market is regulated by an independent authority, the National
Telecommunications and Post Commission, whose role we will examine in detail. EETT regularly
publishes useful data on the progress of the industry.
Internationally there has been a significant increase in the volume of items handled by courier
companies in recent years, but in Greece the picture is similar. Especially for the Greek market, we
studied the financial data of the five main companies in the sector for a 5-year period (2018 – 2021)
from the published data of its financial statements, as recorded in ICAP's databases and calculated
some of the key financial indicators to evaluate the course of these companies. | el |