Μελέτη αξιολόγησης επίδοσης ψηφιακών συστημάτων μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων υπό την επίδραση γενικευμένων διαλείψεων και σκίασης
| dc.contributor.advisor | Πέππας, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Κεφαλιανός, Αναστάσιος | |
| dc.contributor.author | Γιαννίκου, Χριστίνα | |
| dc.contributor.committee | Tsoulos, George | |
| dc.contributor.committee | Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες | el |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T10:33:37Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T10:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 11 | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην αξιολόγηση της απόδοσης ψηφιακών συστημάτων επικοινωνίας για Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα (UAVs) σε περιβάλλοντα με γενικευμένες διαλείψεις και σκίαση. Αναλύονται στατιστικά μοντέλα καναλιών όπως οι κατανομές Rayleigh, Ricean και Nakagami, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο Rician-Shadowed. Μέσω της χρήσης του λογισμικού MATLAB και της μεθόδου Monte Carlo, προσομοιώνονται σενάρια κινητικότητας και αξιολογείται η επίδραση των παραμέτρων του καναλιού στην ποιότητα της σύνδεσης. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη σημασία της ακριβούς μοντελοποίησης για το σχεδιασμό αξιόπιστων δικτύων 6G και επικοινωνιών UAV-to-UAV. | el |
| dc.format.extent | 71 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9900 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Μη επανδρωμένα αεροσκάφη - Συστήματα ελέγχου | el |
| dc.subject | Ψηφιακή επικοινωνία | el |
| dc.subject | Συστήματα ασυρμάτων επικοινωνιών | el |
| dc.subject | Συστήματα κινητής επικοινωνίας | el |
| dc.subject | Drone aircraft - Control systems | el |
| dc.subject | Digital communications | el |
| dc.subject | Wireless communication systems | el |
| dc.subject | Mobile communication systems | el |
| dc.subject.keyword | Μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα | el |
| dc.subject.keyword | Drones | el |
| dc.title | Μελέτη αξιολόγησης επίδοσης ψηφιακών συστημάτων μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων υπό την επίδραση γενικευμένων διαλείψεων και σκίασης | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kefalianos_2022202401004_Giannikou_2022202401001.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
