PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
| dc.contributor.advisor | ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| dc.contributor.author | ΕΨΙΜΟΥ, ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ | |
| dc.contributor.committee | ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| dc.contributor.committee | ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
| dc.contributor.master | Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση | el |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T21:50:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T21:50:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των στελεχών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης απέναντι στη Διοίκηση Έργων (Project Management) και στα βασικά Project Management Frameworks, δίνοντας έμφαση στη μεθοδολογία PM² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της μελέτης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η ανάδειξη των εμποδίων για την εφαρμογή δομημένων πρακτικών διαχείρισης έργων και η διερεύνηση των παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματική υλοποίηση έργων στον δημόσιο τομέα. Η εργασία βασίστηκε σε ποσοτική έρευνα και υλοποιήθηκε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε σε στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι τα στελέχη εμφανίζουν θετική στάση απέναντι στη Διοίκηση Έργων και αναγνωρίζουν τη συμβολή της στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια διοίκηση. Επίσης, διαπιστώθηκε περιορισμένη εξοικείωση με τη μεθοδολογία PM², καθώς και ελλείμματα σε επίπεδο εκπαίδευσης και οργανωσιακής υποστήριξης. Τα κυριότερα εμπόδια που αναδεικνύονται αφορούν τη γραφειοκρατία, την έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και την αντίσταση στην αλλαγή. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This master’s thesis examines the attitudes and perceptions of employees in the Greek public administration towards Project Management and the main Project Management frameworks, with particular emphasis on the PM² methodology developed by the European Commission. The aim of the study is to depict the current situation, to identify the main barriers to the implementation of structured project management practices, and to explore the factors that may enhance effective project delivery in the public sector. The research is based on a quantitative approach and was conducted through a structured questionnaire distributed to employees of the Ministry of Rural Development and Food. The findings indicate that public sector employees demonstrate a positive attitude towards Project Management and recognize its contribution to improving efficiency, transparency, and accountability in public administration. In addition, limited familiarity with the PM² methodology was identified, along with shortcomings in training and organizational support. The main barriers highlighted include bureaucracy, lack of specialized knowledge, and resistance to change. | el |
| dc.format.extent | 43 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9792 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ | * |
| dc.subject.keyword | Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Έργων, Project Management, PM², Οργανωσιακή Κουλτούρα | el |
| dc.title | PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
