Η συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση για την ενίσχυση του καταστασιακού ενδιαφέροντος των μαθητών της Α΄ Γυμνάσιου για την Οδύσσεια
| dc.contributor.advisor | Μάγος, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Αντωνίου, Αναστάσιος | |
| dc.contributor.committee | Κωστή, Αικατερίνη | |
| dc.contributor.committee | Ζώνιου, Χριστίνα | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Θεατρικών Σπουδών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Καλών Τεχνών | el |
| dc.contributor.master | Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning | el |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T06:22:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T06:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία διερευνά τη συμβολή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ενεργοποίηση του καταστασιακού ενδιαφέροντος μαθητών της Α΄ Γυμνασίου για την Οδύσσεια. Η μελέτη εστιάζει στη δυναμική που διαμορφώνεται μεταξύ της δομής μιας θεατροπαιδαγωγικής παρέμβασης και της άμεσης μαθησιακής εμπλοκής των μαθητών, προσεγγίζοντας το καταστασιακό ενδιαφέρον ως πολυδιάστατη και δυναμική κατασκευή. Η έρευνα υιοθετεί μικτή μεθοδολογική προσέγγιση με ποιοτική προτεραιότητα και βασίζεται σε ημιπειραματικό σχεδιασμό τύπου προ- και μετα-μέτρησης σε μία ομάδα. Το δείγμα αποτελείται από 23 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι συμμετείχαν σε οργανωμένο θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα διάρκειας δώδεκα συναντήσεων, βασισμένο σε επιλεγμένα επεισόδια της Οδύσσειας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγιο κλίμακας Likert για την αποτύπωση του καταστασιακού ενδιαφέροντος, παρατηρησιακό εργαλείο, φύλλα εργασίας και ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η ποσοτική ανάλυση περιλάμβανε δείκτες αξιοπιστίας και μη παραμετρικούς ελέγχους σύγκρισης, ενώ η ποιοτική ανάλυση βασίστηκε σε σύστημα κωδικοποίησης πολλαπλών επιπέδων και σε διαδικασίες τριγωνοποίησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση συνέβαλε κυρίως στην ενίσχυση της συναισθηματικής ενεργοποίησης των μαθητών και στην αύξηση της αντιληπτής αξίας του διδακτικού περιεχομένου, ενώ οι διαστάσεις της ενεργού συμμετοχής και της προδιάθεσης συνέχισης εμφάνισαν περιορισμένη ποσοτική μεταβολή. Το εύρημα αυτό ερμηνεύεται σε συνάρτηση με υψηλές αρχικές τιμές και πιθανή επίδραση φαινομένων οροφής. Η ποιοτική ανάλυση αναδεικνύει υψηλό επίπεδο εμπλοκής σε δραστηριότητες σωματικής ενεργοποίησης με παιγνιώδη χαρακτήρα και συλλογικής διερεύνησης με δημιουργικό και παραγωγικό προσανατολισμό, ενώ εντοπίζει διαφοροποιήσεις στην ανταπόκριση των μαθητών ανάλογα με τη μορφή της δραστηριότητας. Η συνδυαστική ανάλυση των δεδομένων υποδεικνύει ότι το καταστασιακό ενδιαφέρον αναδύεται ως δυναμική και πολυπαραγοντική διαδικασία που συγκροτείται μέσα από τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ δραστηριότητας, συμμετοχικού πλαισίου και μορφών εμπλοκής που αυτή ενεργοποιεί. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται περιορισμοί που σχετίζονται με τον ερευνητικό σχεδιασμό και τις συνθήκες εφαρμογής, οι οποίοι επηρεάζουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η μελέτη συμβάλλει στην εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και καταστασιακού ενδιαφέροντος στο πεδίο της λογοτεχνικής εκπαίδευσης και προτείνει μία τεκμηριωμένη δραματική προσέγγιση της Οδύσσειας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες εφαρμογής και σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού πλαισίου. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This postgraduate thesis investigates the contribution of Drama in Education to the activation of situational interest among first-grade lower secondary school students in relation to the Odyssey. The study focuses on the dynamic relationship between the structure of a drama-based pedagogical intervention and students’ immediate learning engagement, approaching situational interest as a multidimensional and dynamic construct. The research adopts a mixed-methods approach with qualitative priority and is based on a quasi-experimental one-group pre-test–post-test design. The sample consists of 23 first-grade lower secondary students who participated in a structured twelve-session drama-based program built around selected episodes of the Odyssey. Data were collected through a Likert-scale questionnaire measuring situational interest, an observation tool, worksheets, and semi-structured interviews. Quantitative analysis included reliability indices and non-parametric tests, while qualitative analysis was based on a multi-level coding system and triangulation procedures. The findings indicate that the intervention primarily enhanced students’ emotional engagement and perceived value of the learning content, whereas active participation and intention to continue engagement showed limited quantitative change. This result is interpreted in relation to high initial scores and possible ceiling effects. Qualitative analysis reveals a high level of engagement in activities involving physical activation with a playful character, as well as in collective inquiry processes with a creative and productive orientation, while variations in students’ responses are observed depending on the structure of the activity. The integrated analysis suggests that situational interest does not emerge as a stable and uniform variable, but rather as a dynamic process shaped by the interaction between activity structure, participatory context, and forms of engagement. At the same time, methodological and contextual limitations are identified, affecting the interpretation of the results. The study contributes to the empirical investigation of the relationship between Drama in Education and situational interest within the field of literary education and proposes a theoretically grounded drama-based approach to the Odyssey, whose pedagogical value depends on the conditions of implementation and the characteristics of the educational context. | el |
| dc.format.extent | 280 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9984 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | el |
| dc.subject | Δραματική τέχνη | el |
| dc.subject | Εκπαιδευτικό δράμα | el |
| dc.subject | Οδύσσεια | el |
| dc.subject | Λογοτεχνική εκπαίδευση | el |
| dc.subject | Μαθησιακή εμπλοκή | el |
| dc.subject | Θεατροπαιδαγωγική | el |
| dc.subject | Παρέμβαση | el |
| dc.subject | Situational interest | el |
| dc.subject | Drama in education | el |
| dc.subject | Odyssey | el |
| dc.subject | Student engagement | el |
| dc.subject | Drama-based intervention | el |
| dc.subject.keyword | Καταστασιακό ενδιαφέρον | el |
| dc.subject.keyword | Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση | el |
| dc.subject.keyword | Οδύσσεια | el |
| dc.subject.keyword | Λογοτεχνική εκπαίδευση | el |
| dc.subject.keyword | Μαθησιακή εμπλοκή | el |
| dc.subject.keyword | Θεατροπαιδαγωγική παρέμβαση | el |
| dc.subject.keyword | Situational interest | el |
| dc.subject.keyword | Drama in Education | el |
| dc.subject.keyword | Odyssey | el |
| dc.subject.keyword | Student engagement | el |
| dc.subject.keyword | Drama-based intervention | el |
| dc.subject.keyword | Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | el |
| dc.title | Η συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση για την ενίσχυση του καταστασιακού ενδιαφέροντος των μαθητών της Α΄ Γυμνάσιου για την Οδύσσεια | el |
| dc.title.alternative | The Contribution of Drama in Education to Enhancing First-Grade Junior High School Students' Situational Interest in the Odyssey | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Antoniou_5052202101001.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
