Η επαγγελματική εξουθένωση. Μελέτη περίπτωσης εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας.
| dc.contributor.advisor | Καστανιώτη, Αικατερίνη | |
| dc.contributor.author | Γεωργιάδου, Ελισάβετ | |
| dc.contributor.committee | Κοτσιλιέρης, Θεόδωρος | |
| dc.contributor.committee | Μπιτσάνη, Ευγενία | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Διοίκησης | el |
| dc.contributor.master | Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση | el |
| dc.date.accessioned | 2026-03-15T01:24:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-15T01:24:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | |
| dc.description | Αρ. Εισ.: 230 cd | el |
| dc.description.abstract | Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) αποτελεί ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ψυχική υγεία των εργαζομένων και τη λειτουργικότητα των οργανισμών. Ιδιαίτερα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου οι εργαζόμενοι έρχονται σε συνεχή επαφή με τους πολίτες και καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες διοικητικές και κοινωνικές απαιτήσεις, το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπέδου επαγγελματικής εξουθένωσης στους δημοτικούς υπαλλήλους του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και η εξέταση της σχέσης της με τις συνθήκες εργασίας και την εργασιακή ικανοποίηση. Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου και δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία, ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και κλίμακα μέτρησης της επαγγελματικής εξουθένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων εμφανίζει ενδείξεις συναισθηματικής εξάντλησης και μειωμένης επαγγελματικής ικανοποίησης, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τον αυξημένο φόρτο εργασίας, την έλλειψη επαρκούς προσωπικού και τη μειωμένη οργανωσιακή υποστήριξη. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο προστατευτικός ρόλος των θετικών εργασιακών σχέσεων και της συνεργασίας στο εργασιακό περιβάλλον. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στη βιβλιογραφία, φωτίζοντας την επαγγελματική εξουθένωση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, και υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης στοχευμένων οργανωσιακών μέτρων για τη βελτίωση της εργασιακής ευημερίας και της ποιότητας των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών. | el |
| dc.description.abstracttranslated | Burnout is a complex psychosocial phenomenon that significantly affects employees’ mental health as well as organizational effectiveness. In local government organizations, where employees are in constant interaction with citizens and face increased administrative and social demands, burnout constitutes a critical issue. The aim of this study is to investigate the level of burnout among municipal employees of the Municipality of Nea Ionia and to examine its relationship with working conditions and job satisfaction. The research was conducted using an anonymous, structured questionnaire that included demographic characteristics, questions related to working conditions, and a burnout measurement scale. The findings indicate that a considerable proportion of municipal employees experience symptoms of emotional exhaustion and reduced job satisfaction. These symptoms are mainly associated with high workload, insufficient staffing, and limited organizational support. At the same time, positive interpersonal relationships and effective cooperation within the workplace appear to function as protective factors against burnout. This study contributes to the existing literature by highlighting burnout within the context of local government administration and emphasizes the need for targeted organizational interventions aimed at enhancing employee well-being and improving the quality of municipal services. | el |
| dc.format.extent | 78 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9774 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Εργασία και εργαζόμενοι -- Ψυχολογικές απόψεις | el |
| dc.subject | Εργασιακή ικανοποίηση | el |
| dc.subject | Επαγγελματική εξουθένωση (Ψυχολογία ) | el |
| dc.subject | Εργαζόμενοι -- Επαγγελματική εξουθένωση | el |
| dc.subject | Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού | el |
| dc.subject.keyword | Εργασιακή ικανοποίηση | el |
| dc.subject.keyword | Δημοτικοί υπάλληλοι | el |
| dc.subject.keyword | Τοπική αυτοδιοίκηση | el |
| dc.subject.keyword | Εργασιακές συνθήκες | el |
| dc.subject.keyword | Επαγγελματική εξουθένωση | el |
| dc.subject.keyword | Job satisfaction | el |
| dc.subject.keyword | Municipal employees | el |
| dc.subject.keyword | Local government | el |
| dc.subject.keyword | Working conditions | el |
| dc.subject.keyword | Burnout | el |
| dc.title | Η επαγγελματική εξουθένωση. Μελέτη περίπτωσης εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας. | el |
| dc.title.alternative | Occupational Burnout: A Case Study of Employees in the Municipality of Nea Ionia | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
