Αμοιβές βάσει απόδοσης στον δημόσιο τομέα: Διεθνείς τάσεις και η εθνική εμπειρία στην Ελλάδα
| dc.contributor.advisor | Πλυμάκης, Σήφης | |
| dc.contributor.author | Κωνσταντινίδου, Μαρία | |
| dc.contributor.committee | Πετρόπουλος, Σωτήρης | |
| dc.contributor.committee | Παπάζογλου, Εμμανουήλ | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές | el |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T16:18:14Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T16:18:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Οι αμοιβές βάσει απόδοσης εισάγονται ευρέως στο δημόσιο τομέα από τη δεκαετία του 1980 στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων του New Public Management. Κυριότερος στόχος είναι η παρακίνηση των εργαζομένων στα πλαίσια της διαχείρισης της απόδοσης, σύμφωνα με το παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους αποτελεί πεδίο διάφορων ακαδημαϊκών τοποθετήσεων, καθώς το ορθολογικό μοντέλο σπανίως λειτουργεί απρόσκοπτα. Οι λόγοι που οι αμοιβές βάσει απόδοσης υπολείπονται στο δημόσιο ανάγονται στον τεχνικό σχεδιασμό τους και στην ανεπάρκεια διαχείρισης της απόδοσης, στα χαρακτηριστικά των δημοσίων οργανισμών και τέλος στη φύση των κινήτρων των δημοσίων υπαλλήλων, που αποτελεί αντικείμενο διάφορων επιστημονικών κλάδων. Η έως σήμερα διεθνής εμπειρία αναδεικνύει κοινές τάσεις και καλές πρακτικές, ενώ η εξέταση χωρών με διαφορετικές διοικητικές παραδόσεις σκιαγραφεί λόγους επιτυχίας αλλά και υστέρησης των συστημάτων αμοιβών βάσει απόδοσης, που η παρούσα μελέτη επιδιώκει να σκιαγραφήσει. Στην Ελλάδα, η εισαγωγή των αμοιβών βάσει απόδοσης ακολουθεί διαχρονικά την αποτυχία εφαρμογής εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης. Ο νόμος ν.5149/2024 εισήχθη για να εδραιώσει το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής στο δημόσιο τομέα, συνδέοντάς το με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης, ωστόσο τα χαρακτηριστικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αλλά και οι απόψεις των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων εγείρουν σημεία προσοχής για την αποτελεσματικότητά του. | el |
| dc.description.abstracttranslated | Performance-related pay has been widely introduced in the public sector since the 1980s as part of the New Public Management reforms. Its main objective is to motivate employees in the context of performance management, according to the example of the private sector. However, its effectiveness is the subject of various academic opinions, as the rational model rarely works smoothly. The reasons why performance-related pay lags behind in the public sector can be attributed to its technical design and inadequate performance management, the characteristics of public organizations, and finally the nature of civil servants' incentives, which is the subject of various scientific disciplines. International experience to date highlights common trends and good practices, while the examination of countries of different administrative traditions outlines the reasons for the success or failure of performance-related pay systems, which this study seeks to examine. In Greece the introduction of performance-related pay has historically followed the failure to implement performance evaluation tools. Law 5149/2024 was introduced to consolidate the incentive and rewards system in the public sector, linking it to the existing target-setting and evaluation practice. However, the Greek public administration characteristics, as well as the views of civil servants themselves, raise concerns about its effectiveness. | el |
| dc.format.extent | 103 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9606 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Δημόσιος τομέας | el |
| dc.subject | Δημόσιοι υπάλληλοι | el |
| dc.subject.keyword | αμοιβές βάσει απόδοσης | el |
| dc.subject.keyword | απόδοση δημόσιου τομέα | el |
| dc.subject.keyword | κίνητρα εργαζομένων | el |
| dc.subject.keyword | αξιολόγηση | el |
| dc.subject.keyword | στοχοθεσία | el |
| dc.title | Αμοιβές βάσει απόδοσης στον δημόσιο τομέα: Διεθνείς τάσεις και η εθνική εμπειρία στην Ελλάδα | el |
| dc.title.alternative | Performance related pay in the public sector: International trends and the national experience in Greece | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Konstantinidou_3033202401024.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
