Εργασιακή Ικανοποίηση. Στρες, εξουθένωση και εκφοβισμός στον εργασιακό Χώρο. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου
| dc.contributor.advisor | Γιωτόπουλος, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Θεοδωράκη, Βασιλική | |
| dc.contributor.committee | Φωτόπουλος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων | el |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T11:36:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T11:36:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-19 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 466 | el |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αυτή σχετίζεται με το επαγγελματικό στρες, την επαγγελματική εξουθένωση και τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας καθώς και με βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά πραγματοποιείται ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τις έννοιες της εργασιακής ικανοποίησης, του επαγγελματικού στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων, καθώς και οι μέσες τιμές της εργασιακής ικανοποίησης, του επαγγελματικού στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού εκφοβισμού. Τέλος, διεξάγεται ανάλυση της εργασιακής ικανοποίησης ως εξαρτημένης μεταβλητής σε σχέση τόσο με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός τέκνων, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη προϋπηρεσίας, η εργασιακή θέση, η ειδικότητα και το μηνιαίο εισόδημα, όσο και με τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες του επαγγελματικού στρες, της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού εκφοβισμού. | el |
| dc.description.abstracttranslated | The subject of the present study is job satisfaction among employees of the General Hospital of Rethymno and the investigation of the way in which it is influenced by work stress, burnout, and mobbing in the workplace, as well as by basic demographic characteristics. Within this framework, a literature review is initially conducted on the concepts of job satisfaction, work stress, burnout, and mobbing. Subsequently, descriptive statistics of the sample regarding the demographic characteristics of the employees are presented, along with the mean values of job satisfaction, work stress, burnout, and mobbing. Finally, job satisfaction is analyzed as the dependent variable in relation to demographic characteristics of the employees such as gender, age, marital status, number of children, educational level, years of work experience, job position, specialty, and monthly income, as well as in relation to the psychosocial factors of work stress, burnout, and mobbing. | el |
| dc.format.extent | 136 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9665 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Εργασιακή ικανοποίηση | el |
| dc.subject | Εκφοβισμός στον χώρο εργασίας | el |
| dc.subject | Στρες (εργασία) | el |
| dc.subject | Εξουθένωση (εργασία) | el |
| dc.subject | Εργασία και εργαζόμενοι - Ελλάδα | el |
| dc.subject | Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου | el |
| dc.subject | Job satisfaction | el |
| dc.subject | Bulling in the workplace | el |
| dc.subject | Stress (workplace) | el |
| dc.subject | Burn out (workplace) | el |
| dc.subject | Labor and laboring classes | el |
| dc.subject | General Hospital of Rethymno | el |
| dc.subject.keyword | Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου | el |
| dc.subject.keyword | Εργασιακή ικανοποίηση | el |
| dc.subject.keyword | Εργασιακό στρες | el |
| dc.subject.keyword | Εργασιακός εκφοβισμός | el |
| dc.subject.keyword | Επαγγελματική εξουθένωση | el |
| dc.subject.keyword | Job satisfaction | el |
| dc.subject.keyword | Work stress | el |
| dc.subject.keyword | Burnout | el |
| dc.subject.keyword | Mobbing | el |
| dc.subject.keyword | General Hospital of Rethymno | el |
| dc.title | Εργασιακή Ικανοποίηση. Στρες, εξουθένωση και εκφοβισμός στον εργασιακό Χώρο. Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Theodoraki_4042202402044.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
