Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση των προβλημάτων της πρώιμης παρέμβασης.
| dc.contributor.advisor | Ντόκας, Ιωάννης | |
| dc.contributor.author | Αρίδα, Στέλλα | |
| dc.contributor.committee | Σπυρομήτρος, Ελευθέριος | |
| dc.contributor.committee | Χαζάκης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | el |
| dc.contributor.master | Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση | el |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T14:40:20Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T14:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Η έρευνα αυτή εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο οι αναδυόμενες τεχνολογίες συμβάλλουν στην αναγνώριση και διαχείριση των προκλήσεων που σχετίζονται με προγράμματα πρώιμης παιδικής παρέμβασης για παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες. Χρησιμοποιήθηκε μικτή μεθοδολογία με δομημένο ερωτηματολόγιο κλίμακας Likert και ανοιχτές ερωτήσεις. Συμμετείχαν εξήντα επαγγελματίες (75% γυναίκες, 25% άνδρες) από διάφορους ρόλους πρώιμης παρέμβασης, μέσω της πλατφόρμας Google Forms (Ιούνιος-Ιούλιος 2025). Τα ευρήματα έδειξαν κυρίως θετικές αντιλήψεις, με τρία τέταρτα των συμμετεχόντων να αναμένουν σημαντική αύξηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Οι επαγγελματίες αναγνώρισαν ότι η τεχνολογία διευκολύνει την κατανόηση των αναπτυξιακών αναγκών των παιδιών (μέσος όρος 4.3) και ενισχύει τη συνεργασία με "οικογένειες και φροντιστές" (μέσος όρος 4.1). Η μεγαλύτερη συναίνεση αφορούσε την ανάγκη δομημένης επαγγελματικής ανάπτυξης (μέσος όρος 4.6), καθώς λιγότεροι από τους μισούς (41.2%) είχαν λάβει επίσημη εκπαίδευση. Πλατφόρμες εξ αποστάσεως μάθησης (51%), εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (17.6%) και λογισμικό αξιολόγησης (15.7%) ήταν οι κυριότερες τεχνολογίες. Επαγγελματίες κάτω των 35 ετών έδειξαν υψηλότερη τεχνολογική επάρκεια (4.5 έναντι 3.6, p<.05), ενώ κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων εμφάνισαν μεγαλύτερη δεκτικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη (4.2 έναντι 3.5, p<.05). | el |
| dc.description.abstracttranslated | This research examined how emerging technologies contribute to the recognition and management of challenges associated with early childhood intervention programs for children experiencing developmental difficulties. A mixed-methods framework was employed, integrating a structured Likert-scale survey with open-response items. Sixty practitioners participated (75% female, 25% male) from diverse early intervention roles, via Google Forms platform (June-July 2025). Findings demonstrated predominantly favorable perceptions, with three-quarters of respondents anticipating substantial growth in digital tool utilization. Practitioners acknowledged that technological resources facilitate comprehension of children's developmental requirements (mean score 4.3) and strengthen collaborative relationships with "families and caregivers" (mean score 4.1). The most pronounced consensus emerged around the necessity for structured professional development opportunities (mean score 4.6), given that fewer than half of participants (41.2%) had accessed formalized instruction. Distance learning platforms (51%), AI-powered applications (17.6%), and evaluative software programs (15.7%) represented the predominant technological resources. Practitioners under 35 years exhibited enhanced technological competence (4.5 versus 3.6, p<.05), while individuals holding advanced graduate credentials displayed elevated receptivity toward artificial intelligence applications (4.2 versus 3.5, p<.05). The investigation determines that digital technologies possess considerable potential to advance early intervention frameworks when coordinated with comprehensive planning, workforce capability development, and robust institutional support. | el |
| dc.format.extent | 66 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9541 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Ειδική εκπαίδευση | el |
| dc.subject | Εκπαιδευτική τεχνολογία | el |
| dc.subject.keyword | Νέες τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | Πρώιμη παρέμβαση | el |
| dc.subject.keyword | Αναπτυξιακές διαταραχές | el |
| dc.subject.keyword | Επαγγελματική ετοιμότητα | el |
| dc.subject.keyword | Τηλεπαρέμβαση | el |
| dc.subject.keyword | Τεχνητή νοημοσύνη | el |
| dc.subject.keyword | Κοινωνική πολιτική | el |
| dc.title | Η χρήση νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση των προβλημάτων της πρώιμης παρέμβασης. | el |
| dc.title.alternative | The use of new technologies in investigating challenges in early intervention. | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Arida_3033202405141.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
