Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Επιδαύρου
| dc.contributor.advisor | Βαχαβιώλος, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Βλαχοκωνσταντή, Χαρίκλεια | |
| dc.contributor.committee | Πουλόπουλος, Βασίλειος | |
| dc.contributor.committee | Παναγιωτίδη, Βάγια | |
| dc.contributor.department | Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών | el |
| dc.contributor.master | Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά" | el |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T07:23:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T07:23:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη της δυνατότητας σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης ενός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Επιδαύρου, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των επισκεπτών και την αποτελεσματικότερη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό το έργο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές και τεχνολογικές προκλήσεις, καθώς ενσωματώνει καινοτόμα εργαλεία που μετατρέπουν τη μάθηση σε μια βιωματική, διαδραστική και πολυαισθητηριακή διαδικασία. Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε η αναγνώριση της υψίστης σημασίας της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι επικοινωνούν και προβάλλουν το ιστορικό τους περιεχόμενο στους επισκέπτες. Η Επίδαυρος, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης λόγω της ιστορικής και πολιτιστικής της σημασίας, της διαχρονικής σύνδεσής της με την τέχνη, την ιατρική και το θέατρο, αλλά και της απουσίας οργανωμένων ψηφιακών παρεμβάσεων με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Η εργασία στηρίζεται σε μια πολυεπίπεδη μεθοδολογική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση, τεχνολογική χαρτογράφηση, ανάλυση αναγκών των επισκεπτών, σχεδιασμό ψηφιακού υλικού με τη χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων (όπως Canva, Genially, Thinglink, Google Earth Web, CoSpaces Edu, Reality Composer, H5P, κ.ά.) και σχεδιασμό εργαλείων αξιολόγησης (Google Forms, Quizizz, Kahoot). Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με τρόπο που να ενισχύει την ενεργό συμμετοχή, την αισθητηριακή εμπλοκή και τη νοηματική σύνδεση των επισκεπτών με τον χώρο, μέσα από εικονικές περιηγήσεις, πολυμεσικές παρουσιάσεις, δραστηριότητες επαυξημένης πραγματικότητας και διαδραστικές ασκήσεις. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη θετικής στάσης των επισκεπτών απέναντι στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη για περισσότερο προσβάσιμο, κατανοητό και ελκυστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στον χώρο. Η εφαρμογή του ψηφιακού προγράμματος συμβάλλει όχι μόνο στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και στη διεύρυνση του κοινού στο οποίο απευθύνεται, προσελκύοντας διαφορετικές ηλικιακές, πολιτισμικές και μορφωτικές ομάδες, καθώς και άτομα που δεν έχουν φυσική πρόσβαση στην Επίδαυρο. Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία τεκμηριώνει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών στους αρχαιολογικούς χώρους και καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση εκπαιδευτικής παρέμβασης, η οποία δύναται να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη ανάλογων προγραμμάτων σε άλλους χώρους πολιτιστικής σημασίας. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική καινοτομία, αλλά μια ουσιαστική στρατηγική για τη διατήρηση, την κατανόηση και την προώθηση της ιστορικής μνήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This thesis focuses on examining the possibility of designing, developing, and evaluating a Digital Educational Program for the Archaeological Site of Epidaurus, with the aim of improving the educational experience of visitors and enabling a more effective approach to cultural heritage through the use of modern digital technologies. This project responds to contemporary pedagogical and technological challenges, as it incorporates innovative tools that transform learning into an experiential, interactive, and multisensory process. The starting point of the research was the recognition of the paramount importance of technology in cultural heritage education and the need to redefine the way in which archaeological sites communicate and present their historical content to visitors. Epidaurus, one of the most important and most visited archaeological sites in Greece, was selected as a case study due to its historical and cultural significance, its long-standing connection with art, medicine, and theatre, as well as the absence of organized digital interventions with an educational orientation. The study is based on a multi-layered methodological approach, which includes a literature review, technological mapping, analysis of visitors’ needs, the design of digital material using various educational tools (such as Canva, Genially, Thinglink, Google Earth Web, CoSpaces Edu, Reality Composer, H5P, etc.), and the design of evaluation tools (Google Forms, Quizizz, Kahoot). The program was developed in a way that enhances active participation, sensory engagement, and the meaningful connection of visitors with the site, through virtual tours, multimedia presentations, augmented reality activities, and interactive exercises. The findings of the research confirm the existence of a positive attitude among visitors toward the use of digital technologies, while at the same time highlighting the need for more accessible, understandable, and engaging educational content within the site. The implementation of the digital program contributes not only to strengthening the educational function of the archaeological site, but also to broadening the audience it addresses, attracting different age, cultural, and educational groups, as well as individuals who do not have physical access to Epidaurus. In conclusion, this study documents the necessity and the value of integrating digital technologies into archaeological sites and presents a comprehensive proposal for an educational intervention that can serve as a model for the development of similar programs in other sites of cultural significance. The digitization of cultural heritage is not merely a technological innovation, but a meaningful strategy for the preservation, understanding, and promotion of historical memory at both national and international levels. | el |
| dc.format.extent | 52 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9906 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Πολιτιστική κληρονομιά -- Τεχνολογικές καινοτομίες | el |
| dc.subject | Πολιτιστικός τουρισμός -- Τεχνολογικές καινοτομίες | el |
| dc.subject | Πολιτιστική κληρονομιά -- Εκπαιδευτικές απόψεις -- Ελλάδα -- Επίδαυρος (Αρχαία πόλη) | el |
| dc.subject | Ιστορικοί χώροι -- Εκπαιδευτικές απόψεις -- Ελλάδα -- Επίδαυρος (Αρχαία πόλη) | el |
| dc.subject.keyword | Πολιτισμός | el |
| dc.subject.keyword | Τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | Εκπαίδευση | el |
| dc.subject.keyword | Ιστορία | el |
| dc.subject.keyword | Επίδαυρος | el |
| dc.subject.keyword | Παρελθόν | el |
| dc.subject.keyword | Culture | el |
| dc.subject.keyword | Technologies | el |
| dc.subject.keyword | Education | el |
| dc.subject.keyword | Epidaurus | el |
| dc.subject.keyword | History | el |
| dc.subject.keyword | Past | el |
| dc.title | Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Επιδαύρου | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vlachokonstanti_1012202304004.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
