Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την βελτίωση της διαχείρισης κυκλοφορίας στις πόλεις
| dc.contributor.advisor | Σπηλιωτόπουλος, Δημήτριος | |
| dc.contributor.author | Μακρυκώστα, Μαρία | |
| dc.contributor.committee | Κριεμάδης, Αθανάσιος | |
| dc.contributor.committee | Δερμάτης, Ζαχαρίας | |
| dc.contributor.department | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.faculty | Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας | el |
| dc.contributor.master | Δημόσια Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός | el |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T11:09:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T11:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description | Μ.Δ.Ε. 23 | el |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας στις πόλεις, με ειδική αναφορά στην περίπτωση του Άμστερ-νταμ. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η ασφάλεια είναι από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις, τα οποία επιδρούν αρ-νητικά στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Για τον λόγο αυτό τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στην παρούσα εργασία είναι: ΕΕ1: Ποιος είναι ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη διαχείριση της αστικής κυκλοφορίας και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί διαχρονι-κά; ΕΕ2: Ποιες είναι οι βασικές τεχνολογικές καινοτομίες στα Intelligent Management System (IMS) και πως αυτά λειτουργούν; Η εργασία αποσκοπεί στην αξιολόγηση του τρό-που που ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Διαδίκτυο των Πραγ-μάτων (IoT), και η Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Αρχικά, η έρευνα προσδιορίζει τη σημασία της κυκλοφοριακής δια-χείρισης ως μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που επιδιώκει την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια και παρουσιάζονται οι ιστορικές και σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση των ευφυών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας (IMS) για να προσφέρουν δυναμική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Η εργασία εξετάζει αναλυτικά το παράδειγμα του Άμστερνταμ, το οποίο θεωρείται κορυφαίο μοντέλο έξυπνης πόλης. Η πόλη έχει αναπτύξει και εφαρμόσει καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως το "Talking Traffic" και η πρωτοβουλία Amsterdam Smart City προωθεί τη χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς και έχει μειώσει σημαντικά την εξάρτηση από ιδιωτικά αυτοκίνητα, ενισχύοντας τη χρήση ποδηλάτων και δημόσιων μεταφορών. Η έρευνα αναδεικνύει και σημαντικές προκλήσεις, όπως την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων, και το υψηλό κόστος εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών. Η μελέτη περίπτωσης του Άμστερνταμ παρέχει πολύτιμα συμπεράσματα για την εφαρμογή και διαχείριση των ψηφιακών τεχνολογιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη δράση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και την υιοθέτηση μιας συνολικής στρατηγικής για τη βιώσιμη κινητικότητα. | el |
| dc.description.abstracttranslated | This paper examines the use of digital technologies to improve traffic management in cities, with special reference to the case of Amsterdam. Traffic congestion, environmental pollution and safety are among the main problems faced by modern cities, which negatively affect the quality of life of citizens. For this reason, the research questions raised in this paper are RQ1: What is the role of digital technologies in modern urban traffic management and how have they evolved over time? RQ2: What are the main technological innovations in Intelligent Management Systems and how do they work? The paper aims to evaluate how digital technologies, such as Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and Big Data Analysis, can address these problems. Initially, the research identifies the importance of traffic management as an integrated approach that seeks efficiency, sustainability and safety and presents historical and contemporary technological developments. Particular emphasis is placed on the analysis of intelligent traffic management systems (IMS) to offer dynamic traffic regulation. The paper examines in detail the example of Amsterdam, which is considered a leading smart city model. The city has developed and implemented innovative initiatives such as "Talking Traffic" and the Amsterdam Smart City initiative promotes the use of sustainable means of transport and has significantly reduced dependence on private cars, enhancing the use of bicycles and public transport. The research also highlights important challenges, such as the protection of personal data, the risk of cyberattacks, and the high cost of implementing these technologies. The Amsterdam case study provides valuable conclusions for the implementation and management of digital technologies, highlighting the need for coordinated action between public and private bodies and the adoption of a comprehensive strategy for sustainable mobility. | el |
| dc.format.extent | 73 | el |
| dc.identifier.uri | https://amitos.library.uop.gr/handle/123456789/9748 | |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Ευφυή συστήματα μεταφορών | el |
| dc.subject | Πόλεις και κωμοπόλεις | el |
| dc.subject | Μεταφορές-Τεχνολογικές καινοτομίες | el |
| dc.subject | Intelligent trasportation systems | el |
| dc.subject | Cities and towns | el |
| dc.subject | Transportation-Technological innovations | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση Κυκλοφορίας | el |
| dc.subject.keyword | Έξυπνες Πόλεις | el |
| dc.subject.keyword | Ψηφιακές Τεχνολογίες | el |
| dc.subject.keyword | Τεχνητή Νοημοσύνη | el |
| dc.subject.keyword | Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων | el |
| dc.subject.keyword | Traffic Management | el |
| dc.subject.keyword | Smart Cities | el |
| dc.subject.keyword | Digital Technologies | el |
| dc.subject.keyword | Artificial Intelligence | el |
| dc.subject.keyword | Big Data Analysis | el |
| dc.title | Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την βελτίωση της διαχείρισης κυκλοφορίας στις πόλεις | el |
| dc.type | Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία | el |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Makrykosta_ 4043202402025.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 933 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
